COMPARA LOS PLANES DISPONIBLES | Promo - Básico€ 19 + IVA/mes | Promo - Estándar€ 32 + IVA/mes | Promo - Premium€ 44 + IVA/mes |
1 empresa incluida | |||
Gestión de documentos | |||
Facturación: presupuestos, pedidos y facturas | |||
Facturación recurrente | |||
Gestión de clientes | |||
Diseño de documentos personalizado | |||
Facturas de gastos | |||
Gestión de proveedores | |||
Contabilidad completa | |||
Gestión por departamentos o centros de coste | |||
Personalización de plan contable y cuentas | |||
Personalización de códigos de IVA | |||
Control de pagos y cobros | |||
Generación archivo SEPA para domiciliación de facturas | |||
Conciliación bancaria | |||
Informes contables, económicos y financieros | |||
Apps para iOS y Android | |||
API abierta disponible para integraciones | |||
Apuntes contabilizados por año contable | Hasta 1.000 | Hasta 2.000 | Hasta 10.000 |
Impuestos | Modelos: 303. 347, 390, 111. 130 |
Modelos: 303, 340, 347, 349, 390, 111, 115, 180, 190, 130 |
Modelos: 303, 340, 347, 349, 390, 111, 115, 180, 190, 130, 200, 202 |
Gestión de Inmovilizados | |||
Conexión con bancos | |||
Gestión de Proyectos | |||
Gestión de Inventario | |||
Cuentas Anuales | |||
SII - Suministro Inmediato de Información | |||
Usuarios | 1 usuario | 3 usuarios | Usuarios ilimitados |
Básico€ 19 + IVA/mes PRUÉBALO GRATIS | Estándar€ 32 + IVA/mes PRUÉBALO GRATIS | Premium€ 44 + IVA/mes PRUÉBALO GRATIS |
COMPARA LOS PLANES DISPONIBLES | PACK MULTIEMPRESA ESTÁNDAR€ 15 + IVA /mes por empresa | PACK MULTIEMPRESA PREMIUM€ 29 + IVA /mes por empresa |
Número de empresas: es posible combinar empresas de los dos tipos de planes siempre y cuando se contrate un mínimo de 5 empresas en total | ||
Gestión de documentos | ||
Facturación: presupuestos, pedidos y facturas | ||
Facturación recurrente | ||
Gestión de clientes | ||
Diseño de documentos personalizado | ||
Facturas de gastos | ||
Gestión de proveedores | ||
Contabilidad completa | ||
Gestión por departamentos o centros de coste | ||
Personalización de plan contable y cuentas | ||
Personalización de códigos de IVA | ||
Control de pagos y cobros | ||
Generación archivo SEPA para domiciliación de facturas | ||
Conciliación bancaria | ||
Informes contables, económicos y financieros | ||
Apps para iOS y Android | ||
API abierta disponible para integraciones | ||
Apuntes contabilizados por año contable | Hasta 2.000 | Hasta 10.000 |
Impuestos | Modelos: 303, 340, 347, 349, 390, 111, 115, 180, 190, 130 |
Modelos: 303, 340, 347, 349, 390, 111, 115, 180, 190, 130, 200, 202 |
Gestión de Inmovilizados | ||
Conexión con bancos | ||
Gestión de Proyectos | ||
Gestión de Inventario | ||
Cuentas Anuales | ||
SII - Suministro Inmediato de Información | ||
Usuarios | 3 usuarios | Usuarios ilimitados |
PACK MULTIEMPRESA ESTÁNDAR€ 15 + IVA /mes por empresa SUSCRÍBETE YA | PACK MULTIEMPRESA PREMIUM€ 29 + IVA /mes por empresa SUSCRÍBETE YA |